Capability
Weighted BlueBench score across incident response, threat hunting, detection engineering, and malware analysis. Higher means more capable.
22 models · Updated Oct 2026
Methodology Score
Models
- 1Claude Opus 5.5
- 2GPT-6 Astra
- 3Grok 4.6
- 4Claude Sonnet 5.5
- 5GPT-5.6 Sol
- 6GPT-6.1 Sol
- 7Claude Opus 4.8
- 8GPT-6 Sol
- 9GLM-5.3
- 10GLM-5.3 Flash
- 11GPT-5.6 Terra
- 12Kimi K3
- 13GLM-5.2
- 14GPT-6 Luna
- 15Gemini 3.6 Flash
- 16GPT-5.6 Luna
- 17DeepSeek V4 Flash
- 18MiniMax M3
- 19DeepSeek V4 Pro
- 20Claude Opus 5
- 21Gemini 3.1 Pro
- 22Claude Sonnet 5
| Rank | Models (22) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 | 83.2 | 87.8 | 76.1 | 83.8 | 89.4 | $3.54 |
| 2 | GPT-6 Astra | 80.3 | 88.0 | 62.8 | 87.3 | 88.8 | $9.60 |
| 3 | Grok 4.6 | 79.2 | 80.8 | 72.6 | 82.6 | 83.8 | $3.64 |
| 4 | Claude Sonnet 5.5 | 77.5 | 83.9 | 66.9 | 78.1 | 87.8 | $1.01 |
| 5 | GPT-5.6 Sol | 77.2 | 82.6 | 62.7 | 82.8 | 87.5 | $2.89 |
| 6 | GPT-6.1 Sol | 76.7 | 86.4 | 61.7 | 78.5 | 87.5 | $1.30 |
| 7 | Claude Opus 4.8 | 74.9 | 68.4 | 68.6 | 85.3 | 81.9 | $1.56 |
| 8 | GPT-6 Sol | 71.1 | 77.9 | 56.2 | 78.4 | 73.8 | $1.74 |
| 9 | GLM-5.3 | 70.9 | 77.2 | 68.2 | 64.1 | 80.3 | $3.27 |
| 10 | GLM-5.3 Flash | 70.6 | 72.6 | 63.2 | 74.7 | 74.7 | $0.11 |
| 11 | GPT-5.6 Terra | 69.9 | 69.1 | 62.1 | 77.4 | 73.1 | $1.01 |
| 12 | Kimi K3 | 67.3 | 72.3 | 64.3 | 62.0 | 77.2 | $2.62 |
| 13 | GLM-5.2 | 65.5 | 62.8 | 52.4 | 75.9 | 81.9 | $1.03 |
| 14 | GPT-6 Luna | 64.1 | 71.1 | 51.0 | 69.9 | 65.3 | $0.26 |
| 15 | Gemini 3.6 Flash | 62.7 | 54.5 | 53.0 | 81.1 | 61.6 | $3.01 |
| 16 | GPT-5.6 Luna | 62.4 | 61.8 | 52.4 | 67.5 | 79.1 | $0.58 |
| 17 | DeepSeek V4 Flash | 58.6 | 57.7 | 51.9 | 64.8 | 62.8 | $0.17 |
| 18 | MiniMax M3 | 56.4 | 54.3 | 53.8 | 56.8 | 69.1 | $0.90 |
| 19 | DeepSeek V4 Pro | 53.6 | 51.6 | 41.3 | 65.6 | 60.0 | $0.91 |
| 20 | Claude Opus 5 | 50.5 | 37.8 | 36.1 | 76.3 | 54.7 | $4.44 |
| 21 | Gemini 3.1 Pro | 45.3 | 32.6 | 43.2 | 55.8 | 58.3 | $4.63 |
| 22 | Claude Sonnet 5 | 44.8 | 29.2 | 23.8 | 67.3 | 86.9 | $1.77 |
AI for the blue team.
Run Cotool's harness in your environment to get real security work done